| MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | BP 2 | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-31 | SPT-3117753242BM | 17×7.5 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3117753842BM | 17×7.5 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3117752842BM | 17×7.5 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3117753642BM | 17×7.5 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3117753542BM | 17×7.5 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3117752342BM | 17×7.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-311775942BM | 17×7.5 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3117753242GBRL | 17×7.5 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3117753842GBRL | 17×7.5 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3117753542GBRL | 17×7.5 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3117753642GBRL | 17×7.5 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3117752842GBRL | 17×7.5 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3117752342GBRL | 17×7.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-311775942GBRL | 17×7.5 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3117752842MZBL | 17×7.5 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-3117753242MZBL | 17×7.5 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-3117753842MZBL | 17×7.5 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-311775942MZBL | 17×7.5 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-3117753642MZBL | 17×7.5 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-3117753542MZBL | 17×7.5 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-3117752342MZBL | 17×7.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-311885938BM | 18×8.5 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3118852338BM | 18×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3118853638BM | 18×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3118853838BM | 18×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-3118853538BM | 18×8.5 | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-311885BL22BM | 18×8.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SPT-31 | SPT-311885BL22GBRL | 18×8.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
| SPT-31 | SPT-3118853638GBRL | 18×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-311885938GBRL | 18×8.5 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3118852338GBRL | 18×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3118853838GBRL | 18×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3118853538GBRL | 18×8.5 | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-3118853538MZBL | 18×8.5 | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-311885BL22MZBL | 18×8.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
| SPT-31 | SPT-3118853638MZBL | 18×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-3118852338MZBL | 18×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-3118853838MZBL | 18×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-311885938MZBL | 18×8.5 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-311895BL42BM | 18×9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SPT-31 | SPT-311895BL22BM | 18×9.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SPT-31 | SPT-311895BL42GBRL | 18×9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
| SPT-31 | SPT-311895BL22GBRL | 18×9.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
| SPT-31 | SPT-311895BL22MZBL | 18×9.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
| SPT-31 | SPT-311895BL42MZBL | 18×9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
| SPT-31 | SPT-3119852338BM | 19×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-311985BL20BM | 19×8.5 | Blank 4x/5x | 20 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SPT-31 | SPT-311985BL20GBRL | 19×8.5 | Blank 4x/5x | 20 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
| SPT-31 | SPT-3119852338GBRL | 19×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-311985BL20MZBL | 19×8.5 | Blank 4x/5x | 20 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
| SPT-31 | SPT-3119852338MZBL | 19×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-3119952342BM | 19×9.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-311995BL25BM | 19×9.5 | Blank 4x/5x | 25 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SPT-31 | SPT-311995BL25GBRL | 19×9.5 | Blank 4x/5x | 25 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
| SPT-31 | SPT-3119952342GBRL | 19×9.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-311995BL25MZBL | 19×9.5 | Blank 4x/5x | 25 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
| SPT-31 | SPT-3119952342MZBL | 19×9.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-3120105BL22BM | 20×10.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SPT-31 | SPT-3120105BL22GBRL | 20×10.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
| SPT-31 | SPT-3120105BL22MZBL | 20×10.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
| SPT-31 | SPT-312093638BM | 20×9 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-312093838BM | 20×9 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-312092338BM | 20×9 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SPT-31 | SPT-312093638GBRL | 20×9 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-312092338GBRL | 20×9 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-312093838GBRL | 20×9 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-31 | SPT-312093638MZBL | 20×9 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-312092338MZBL | 20×9 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-31 | SPT-312093838MZBL | 20×9 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31
$0.00
SKU: spt-31-web
Categories: NEW WHEELS, SPEC-1 (NO GALLERY), SPEC-1 TRAK, SPEC-1 WHEELS
| Finishes | Gloss Black Machined, Gloss Black Red Line, Matte Bronze & Black Lip |
|---|---|
| Sizes | 20×9, 17×7.5, 18×8.5, 18×9.5, 19×8.5, 19×9.5, 20×10.5 |
Related products
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ART Series
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page



























