| MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | BP 2 | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-69 | SP-6917753842GB | 17×7.5 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6917753542GB | 17×7.5 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6917752842GB | 17×7.5 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6917753242GB | 17×7.5 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-691775942GB | 17×7.5 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6917752342GB | 17×7.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6917753642GB | 17×7.5 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6917753642BMU | 17×7.5 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6917752842BMU | 17×7.5 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6917753242BMU | 17×7.5 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6917752342BMU | 17×7.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6917753842BMU | 17×7.5 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-691775942BMU | 17×7.5 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6917753542BMU | 17×7.5 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6917753542GBM | 17×7.5 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6917753242GBM | 17×7.5 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6917752342GBM | 17×7.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6917753642GBM | 17×7.5 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-691775942GBM | 17×7.5 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6917752842GBM | 17×7.5 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6917753842GBM | 17×7.5 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6917752842BMR | 17×7.5 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6917753242BMR | 17×7.5 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6917753642BMR | 17×7.5 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-691775942BMR | 17×7.5 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6917753842BMR | 17×7.5 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6917752342BMR | 17×7.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6917753542BMR | 17×7.5 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6917753542GBRU | 17×7.5 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-691775942GBRU | 17×7.5 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-6917753242GBRU | 17×7.5 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-6917753842GBRU | 17×7.5 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-6917752842GBRU | 17×7.5 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-6917753642GBRU | 17×7.5 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-6917752342GBRU | 17×7.5 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-691883538GB | 18×8 | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-691883838GB | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-691882338GB | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-691883638GB | 18×8 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-69188938GB | 18×8 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-691883538BMU | 18×8 | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-691882338BMU | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-69188938BMU | 18×8 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-691883638BMU | 18×8 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-691883538GBM | 18×8 | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-69188938GBM | 18×8 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-691882338GBM | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-691883638GBM | 18×8 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-691883838GBM | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-69188938BMR | 18×8 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-691882338BMR | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-691883838BMR | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-691883638BMR | 18×8 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-691883538BMR | 18×8 | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-691883638GBRU | 18×8 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Under Cut |
| SP-69 | SP-691883838GBRU | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Under Cut |
| SP-69 | SP-691883538GBRU | 18×8 | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-69188938GBRU | 18×8 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-691882338GBRU | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-691883838BMU | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black Machined / undercut |
| SP-69 | SP-69189BL42GB | 18×9 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black | |
| SP-69 | SP-69189BL42BMU | 18×9 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut | |
| SP-69 | SP-69189BL42GBM | 18×9 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Milled | |
| SP-69 | SP-69189BL42BMR | 18×9 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined | |
| SP-69 | SP-69189BL42GBRU | 18×9 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut | |
| SP-69 | SP-6919852338GB | 19×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6919853838GB | 19×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6919853638GB | 19×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-691985BL38GB | 19×8.5 | Blank 4x/5x | 38 | 73.1 | Gloss Black | |
| SP-69 | SP-6919852338BMU | 19×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6919853638BMU | 19×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-691985BL38BMU | 19×8.5 | Blank 4x/5x | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut | |
| SP-69 | SP-6919853838BMU | 19×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-691985BL38GBM | 19×8.5 | Blank 4x/5x | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled | |
| SP-69 | SP-6919853638GBM | 19×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6919852338GBM | 19×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6919853838GBM | 19×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6919853838BMR | 19×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-691985BL38BMR | 19×8.5 | Blank 4x/5x | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined | |
| SP-69 | SP-6919853638BMR | 19×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6919852338BMR | 19×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6919853838GBRU | 19×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-691985BL38GBRU | 19×8.5 | Blank 4x/5x | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut | |
| SP-69 | SP-6919852338GBRU | 19×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-6919853638GBRU | 19×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-691995BL42GB | 19×9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black | |
| SP-69 | SP-691995BL42BMU | 19×9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut | |
| SP-69 | SP-691995BL42GBM | 19×9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Milled | |
| SP-69 | SP-691995BL42BMR | 19×9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined | |
| SP-69 | SP-691995BL42GBRU | 19×9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut | |
| SP-69 | SP-6920852338GB | 20×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6920853638GB | 20×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6920853838GB | 20×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-69 | SP-6920852338BMU | 20×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6920853838BMU | 20×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6920853638BMU | 20×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined & Undercut |
| SP-69 | SP-6920853638GBM | 20×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6920852338GBM | 20×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6920853838GBM | 20×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Milled |
| SP-69 | SP-6920853838BMR | 20×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6920853638BMR | 20×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6920852338BMR | 20×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-69 | SP-6920852338GBRU | 20×8.5 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-6920853638GBRU | 20×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
| SP-69 | SP-6920853838GBRU | 20×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Undercut |
SP-69
$0.00
SKU: sp-69-web
Categories: NEW WHEELS, SPEC-1 (NO GALLERY), SPEC-1 RACING, SPEC-1 WHEELS
| Finishes | Gloss Black & Red Machined, Gloss Black, Gloss Black & Machined & Undercut, Gloss Black & Red Undercut, Gloss Black Milled |
|---|---|
| Sizes | 18×8, 18×9, 20×8.5, 17×7.5, 19×8.5, 19×9.5 |
Related products
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ART Series
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ART Series
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page











































