| MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | BP 2 | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-64 | SP-64178942GB | 17×8 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-641782342GB | 17×8 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-641783242GB | 17×8 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-641783642GB | 17×8 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-641782842GB | 17×8 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-641783542GB | 17×8 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-641783842GB | 17×8 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-641782342BM | 17×8 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-641782842BM | 17×8 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-641783842BM | 17×8 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-641783642BM | 17×8 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-641783242BM | 17×8 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-64178942BM | 17×8 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-641783542BM | 17×8 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-641783842BMR | 17×8 | 5×114.3 | 5×120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-641782842BMR | 17×8 | 5×105 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-641783542BMR | 17×8 | 5×110 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-64178942BMR | 17×8 | 4×100 | 4×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-641783242BMR | 17×8 | 5×108 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-641783642BMR | 17×8 | 5×112 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-641782342BMR | 17×8 | 5×100 | 5×114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-641810BL22GB | 18×10 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black | |
| SP-64 | SP-641810BL42GB | 18×10 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black | |
| SP-64 | SP-641810BL22BM | 18×10 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SP-64 | SP-641810BL42BM | 18×10 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SP-64 | SP-641810BL22BMR | 18×10 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined | |
| SP-64 | SP-641810BL42BMR | 18×10 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined | |
| SP-64 | SP-641882334GB | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 34 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-641883834GB | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 34 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-64188934GB | 18×8 | 4×100 | 4×114.3 | 34 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-64188BL34GB | 18×8 | Blank 4x/5x | 34 | 73.1 | Gloss Black | |
| SP-64 | SP-641882334BM | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 34 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-641883834BM | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 34 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-64188BL34BM | 18×8 | Blank 4x/5x | 34 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SP-64 | SP-64188934BM | 18×8 | 4×100 | 4×114.3 | 34 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-64188934BMR | 18×8 | 4×100 | 4×114.3 | 34 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-641882334BMR | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 34 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-641883834BMR | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 34 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-64188BL34BMR | 18×8 | Blank 4x/5x | 34 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined | |
| SP-64 | SP-64189BL38GB | 18×9 | Blank 4x/5x | 38 | 73.1 | Gloss Black | |
| SP-64 | SP-641892338GB | 18×9 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-64189938GB | 18×9 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-64189BL22GB | 18×9 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black | |
| SP-64 | SP-64189BL22BM | 18×9 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SP-64 | SP-64189938BM | 18×9 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-64189BL38BM | 18×9 | Blank 4x/5x | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
| SP-64 | SP-641892338BM | 18×9 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-641892338BMR | 18×9 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-64189BL22BMR | 18×9 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined | |
| SP-64 | SP-64189BL38BMR | 18×9 | Blank 4x/5x | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined | |
| SP-64 | SP-64189938BMR | 18×9 | 4×100 | 4×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-642093638GB | 20×9 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-642092338GB | 20×9 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-642093838GB | 20×9 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| SP-64 | SP-642093638BM | 20×9 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-642093838BM | 20×9 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-642092338BM | 20×9 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
| SP-64 | SP-642092338BMR | 20×9 | 5×100 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-642093638BMR | 20×9 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
| SP-64 | SP-642093838BMR | 20×9 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-64
$0.00
SKU: sp-64-web
Categories: NEW WHEELS, SPEC-1 (NO GALLERY), SPEC-1 RACING, SPEC-1 WHEELS
| Finishes | Gloss Black & Red Machined, Gloss Black, Gloss Black Machined |
|---|---|
| Sizes | 18×10, 18×8, 18×9, 20×9, 17×8 |
Related products
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ART Series
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page



























