| Tire Width | 265 |
|---|---|
| Tire Profile | 35 |
| Tire Rim Size | 21 |
| Tire Type | All Season Performance |
| Load Range | XL |
| Load Index | 101 |
| Treadwear Rating | 440 |
| Traction Rating | AA |
| Temperature Rating | A |
| Speed Rating | Y |
| Mileage Warranty | 55K |
| Runflat | N |
| Sidewall Type | Black Wall |
Advan Sport A/S+
$367.50
Yokohama Tires / Advan Sport A/S+ / Size: 265/35/21 / Load Range: XL
SKU: 110140673
Category: Advan Sport A/S+
Tags: ATDT, Best All Season Tires, Car Tires, Tires, Yokohama


