| MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | BP | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZA-540 | AZA-5401883835GB | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5401883635GB | 18×8 | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5401882335GB | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5401883835BM | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5401882335BM | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5401883635BM | 18×8 | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5401883635NC | 18×8 | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5401882335NC | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5401883835NC | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5401883635NG | 18×8 | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5401883835NG | 18×8 | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5401882335NG | 18×8 | 5×100 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54020853635GB | 20×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54020853235GB | 20×8.5 | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54020853835GB | 20×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54020853635BM | 20×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54020853835BM | 20×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54020853235BM | 20×8.5 | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54020853835NC | 20×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54020853235NC | 20×8.5 | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54020853635NC | 20×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54020853235NG | 20×8.5 | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54020853635NG | 20×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54020853835NG | 20×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54022853638GB | 22×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54022853838GB | 22×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54022853638BM | 22×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54022853838BM | 22×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54022853838NC | 22×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54022853638NC | 22×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54022853838NG | 22×8.5 | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54022853638NG | 22×8.5 | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54022955722GB | 22×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 108 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5402295BL15GB | 22×9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-54022953915GB | 22×9.5 | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54022955722BM | 22×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 108 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54022953915BM | 22×9.5 | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5402295BL15BM | 22×9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-54022955722NC | 22×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 108 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5402295BL15NC | 22×9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Chrome | |
| AZA-540 | AZA-54022953915NC | 22×9.5 | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54022953915NG | 22×9.5 | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5402295BL15NG | 22×9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Gold | |
| AZA-540 | AZA-54022955722NG | 22×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 108 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5402493915GB | 24×9 | 5×115 | 5×120 | 15 | 78.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5402493932GB | 24×9 | 5×115 | 5×120 | 32 | 78.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-540249BL15GB | 24×9 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-5402493915BM | 24×9 | 5×115 | 5×120 | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-540249BL15BM | 24×9 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-5402493932BM | 24×9 | 5×115 | 5×120 | 32 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5402493932NC | 24×9 | 5×115 | 5×120 | 32 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-540249BL15NC | 24×9 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Chrome | |
| AZA-540 | AZA-5402493915NC | 24×9 | 5×115 | 5×120 | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5402493932NG | 24×9 | 5×115 | 5×120 | 32 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-540249BL15NG | 24×9 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Gold | |
| AZA-540 | AZA-5402493915NG | 24×9 | 5×115 | 5×120 | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15GB | 26×9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15GB DT5x127 | 26×9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-54026955722GB | 26×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54026955722BM | 26×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15BM | 26×9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15NC | 26×9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Chrome | |
| AZA-540 | AZA-54026955722NC | 26×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15NG | 26×9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Gold | |
| AZA-540 | AZA-54026955722NG | 26×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54028955722C | 28×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Chrome |
| AZA-540 | AZA-5402895BL15C | 28×9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Chrome | |
| AZA-540 | AZA-54028955722GB | 28×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5402895BL15GB | 28×9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-5402895BL15BM | 28×9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-54028955722BM | 28×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54028955722G | 28×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Gold Plated |
| AZA-540 | AZA-5402895BL15G | 28×9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gold Plated | |
| AZA-540 | AZA-5403095BL15C | 30×9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Chrome | |
| AZA-540 | AZA-54030955722C | 30×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Chrome |
| AZA-540 | AZA-5403095BL15GB | 30×9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-54030955722GB | 30×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54030955722BM | 30×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5403095BL15BM | 30×9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-54030955722G | 30×9.5 | 6×135 | 6×139.7 | 22 | 87.1 | Gold Plated |
| AZA-540 | AZA-5403095BL15G | 30×9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gold Plated |
| Finishes | Chrome, Gloss Black, Gloss Black Machined, Gold |
|---|---|
| Sizes | 18×8, 20×8.5, 22×8.5, 22×9.5, 24×9, 26×9.5, 28×9.5, 30×9.5 |
Related products
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NEW WHEELS
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Arvano Wheels
$0.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page




























